当前位置:主页 > 投资理财 > 外汇 > 正文

华南财经网:2024年4月17日外汇价格查询

2024-04-17 19:32作者:综合来源:华南财经网
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 106.1571 -0.2154 -0.20% 106.3715
美元人民币 7.2384 0.0004 0.01% 7.2360
澳元美元 0.6423 0.0020 0.32% 0.6402
欧元美元 1.0642 0.0026 0.24% 1.0618
英镑美元 1.2460 0.0035 0.28% 1.2426
纽元美元 0.5908 0.0029 0.48% 0.5881
加元美元 0.7237 0.0007 0.10% 0.7230
瑞郎美元 1.0969 0.0027 0.24% 1.0944

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版