华南财经网:2026年6月10日外汇价格查询
时间:2026-06-10 16:10作者:综合来源:华南财经网浏览:次
华南财经网:2026年6月10日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.9167 | -0.0383 | -0.04% | 99.9520 |
| 美元人民币 | 6.7770 | 0.0051 | 0.08% | 6.7740 |
| 澳元美元 | 0.7012 | -0.0001 | -0.01% | 0.7025 |
| 欧元美元 | 1.1549 | 0.0010 | 0.09% | 1.1536 |
| 英镑美元 | 1.3382 | 0.0005 | 0.04% | 1.3374 |
| 纽元美元 | 0.5807 | 0.0002 | 0.03% | 0.5814 |
| 加元美元 | 0.7174 | 0.0004 | 0.06% | 0.7171 |
| 瑞郎美元 | 1.2517 | -0.0014 | -0.11% | 1.2538 |
