华南财经网:2026年5月11日外汇价格查询
时间:2026-05-12 18:35作者:综合来源:华南财经网浏览:次
华南财经网:2026年5月12日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.0084 | 0.0694 | 0.07% | 97.9350 |
| 美元人民币 | 6.7963 | -0.0042 | -0.06% | 6.8000 |
| 澳元美元 | 0.7238 | -0.0006 | -0.09% | 0.7249 |
| 欧元美元 | 1.1773 | -0.0009 | -0.08% | 1.1784 |
| 英镑美元 | 1.3598 | -0.0008 | -0.06% | 1.3612 |
| 纽元美元 | 0.5960 | 0.0001 | 0.01% | 0.5962 |
| 加元美元 | 0.7308 | -0.0003 | -0.04% | 0.7312 |
| 瑞郎美元 | 1.2847 | -0.0013 | -0.10% | 1.2867 |
