华南财经网:2026年5月6日外汇价格查询
时间:2026-05-07 22:52作者:综合来源:华南财经网浏览:次
华南财经网:2026年5月6日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.8900 | -0.1360 | -0.14% | 98.0270 |
| 美元人民币 | 6.8016 | -0.0117 | -0.17% | 6.8090 |
| 澳元美元 | 0.7253 | 0.0022 | 0.30% | 0.7239 |
| 欧元美元 | 1.1769 | 0.0022 | 0.19% | 1.1749 |
| 英镑美元 | 1.3616 | 0.0026 | 0.19% | 1.3585 |
| 纽元美元 | 0.5977 | 0.0030 | 0.51% | 0.5955 |
| 加元美元 | 0.7336 | 0.0001 | 0.01% | 0.7335 |
| 瑞郎美元 | 1.2863 | 0.0021 | 0.17% | 1.2845 |
