华南财经网:2026年5月1日外汇价格查询
时间:2026-05-02 10:38作者:综合来源:华南财经网浏览:次
华南财经网:2026年5月1日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.2035 | 0.1045 | 0.11% | 98.0960 |
| 美元人民币 | 6.8310 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
| 澳元美元 | 0.7203 | 0.0009 | 0.12% | 0.7198 |
| 欧元美元 | 1.1717 | -0.0012 | -0.10% | 1.1731 |
| 英镑美元 | 1.3572 | -0.0028 | -0.21% | 1.3600 |
| 纽元美元 | 0.5892 | -0.0010 | -0.17% | 0.5903 |
| 加元美元 | 0.7335 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
| 瑞郎美元 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
