当前位置:主页 > 投资理财 > 外汇 > 正文

华南财经网:2024年4月9日外汇价格

时间:2024-04-09 18:03作者:综合来源:华南财经网浏览:次
华南财经网:2024年4月9日外汇价格
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 104.0500 -0.0900 -0.09% 104.1500
美元人民币 7.2320 0.0015 0.02% 7.2307
澳元美元 0.6619 0.0016 0.24% 0.6604
欧元美元 1.0864 0.0006 0.05% 1.0859
英镑美元 1.2676 0.0022 0.17% 1.2654
纽元美元 0.6049 0.0016 0.26% 0.6031
加元美元 0.7369 0.0006 0.07% 0.7361
瑞郎美元 1.1067 0.0030 0.27% 1.1038

 

最近关注

热点内容

更多>>